La Financière de l'Echiquier
Société de Gestion
La Financière de l'Echiquier
53, avenue d'Iéna
75116 PARIS
Téléphone : 01 47 23 90 90
Fax : 01 47 23 91 91
Site internet : http://www.lfde.com
Présentation
Créée en 1991 et filiale de LBP AM depuis juillet 2023, La Financière de l’Échiquier (LFDE) est une des principales sociétés de gestion de conviction de France. LFDE s’appuie sur son savoir-faire et ses expertises à forte valeur ajoutée pour offrir à ses clients institutionnels, distributeurs et privés, des produits et solutions adaptés à leurs objectifs financiers et extra-financiers. LFDE, dont les encours s’élèvent à 26 milliards d’euros (consolidés au 31.12.2024), compte plus de 170 salariés et est présente en Allemagne, Autriche, Espagne, Italie, Suisse, ainsi qu’au Benelux.
Sélection de fonds
| Année | 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Echiquier ARTY SRI | 1.28% | 4.42% | 3.64% | 9.5% | -10.8% | 5.53% | 3.5% | 9.33% | -9.07% | 5.56% |
| Echiquier Agressor | 3.43% | 12.44% | 4.73% | 17% | -16.55% | 16.68% | -15.68% | 18.85% | -24.76% | 9.25% |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe | 4.4% | 3.23% | 0.86% | 8.87% | -29.91% | 15.33% | 13.64% | 33.85% | -8.55% | 21.7% |
| Echiquier World Equity Growth | 2.9% | 3.37% | 20.78% | 18.03% | -16.21% | 10.76% | 16.36% | 29.31% | 0.83% | 16.45% |
| Echiquier Artificial Intelligence | 0.97% | 11.67% | 36.29% | 52.36% | -54.23% | 7.63% | 78.93% | 37.98% | ||
| Echiquier Major SRI Growth Europe | 3.88% | -4.37% | 8.38% | 18.17% | -23.16% | 24.13% | 6.12% | 39.98% | -8.27% | 9.64% |
| Tocqueville Euro Equity ISR | 3.96% | 19.85% | 6.84% | 16.24% | -12.38% | 21.08% | 8.04% | 31.86% | -14.1% | 11.18% |
| Tocqueville Croissance Euro ISR | 4.69% | 6.23% | 8.45% | 17.27% | -23.74% | 21.73% | 11.35% | 31.28% | -11.56% | 11.88% |
| Echiquier Global Tech | 4.36% | -1.27% | 31.72% | 39.57% | -32.55% | 19.1% | ||||
| Echiquier Positive Impact Europe | 2.48% | -2.21% | 6.21% | 16.85% | -22.8% | 16.38% | 16.14% | 32.89% | -13.56% | 17.51% |
| Tocqueville Value Euro ISR | 0.88% | 33.02% | 7.74% | 21.04% | -6.69% | 19.47% | -11.16% | 14% | -17.05% |
L'équipe
Maxime ALAZET
Directeur Commercial Distribution
01.47.23.96.66
Mickael BARCLAIS
Chef de Projets Marketing et Communication
Pierre BARIL
Responsable Commercial Distribution
Emmanuelle BERTRE
Responsable Événements & Communication Interne
0147239484
Mathias BLANDIN
Commercial Distribution
Philippe BLEZ
Responsable Relations Investisseurs
01 47 23 89 33
Benjamin CANLORBE
Directeur Commercial
0147239693
Thierry CHEMLA
Gérant sous mandat
Charles DE SOLAGES
Responsable Relations Investisseurs
06 72 23 22 53
Nolwenn DESMAU
Chef de Projets Marketing et Communication
0147239656
Jean-Georges DRESSEL
Directeur Relations Investisseurs
Edouard DUFFOUR
Expert-Comptable
Nemes EVA
Chargée de clientèle
Géraldine FANARA
Attachée de Presse
Isabelle JORION
Assistante de direction
0147239193
Alexandra MATHIEU
Comptable
Viviane MILLE
Chargée Marketing
01 47 23 96 91
Valerie PRUVOST
Gérante de Portefeuille
Guillaume PUECH
Gérant de Fonds
Pierre PUYBASSET
Portfolio Advisor
Jérôme ROUGIER
Chef de Projets Marketing et Communication
01 47 23 71 90
Paolo SARNO
Responsable Commercial Distribution
Elsa SCOURY
Conformité / Contrôle Interne
01 53 23 87 37
Vilm VALERIE
Assistante Commerciale