Connaissez-vous les 24 plus grandes sociétés de gestion au monde ?
| SDG | PAYS | ENCOURS |
| BlackRock | U.S. | $8,594,488 |
| Vanguard Group | U.S. | $7,252,612 |
| Fidelity Investments | U.S. | $3,655,574 |
| State Street Global | U.S. | $3,481,473 |
| J.P. Morgan Chase | U.S. | $2,766,000 |
| Goldman Sachs Group | U.S. | $2,547,000 |
| Allianz Group | Germany | $2,285,496 |
| Capital Group | U.S. | $2,175,965 |
| Amundi | France | $2,031,753 |
| UBS | Switzerland | $1,845,000 |
| BNY Mellon | U.S. | $1,836,032 |
| Legal & General Group | U.K. | $1,444,393 |
| Invesco | U.S. | $1,409,204 |
| Franklin Templeton | U.S. | $1,387,686 |
| Prudential Financial | U.S. | $1,377,417 |
| T. Rowe Price Group | U.S. | $1,274,700 |
| BNP Paribas | France | $1,269,246 |
| Northern Trust | U.S. | $1,249,500 |
| Morgan Stanley Inv. Mgmt. | U.S. | $1,234,226 |
| Natixis Investment Managers | France | $1,151,280 |
| Wellington Mgmt. | U.S. | $1,149,360 |
| Nuveen | U.S. | $1,090,174 |
| HSBC Holdings | U.K. | $1,087,000 |
| AXA Group | France | $995,407 |
Alors, combien en aviez-vous ? 
Source : Etude Thinking Ahead Institute and Pensions & Investments - Encours à fin 2022
Autres articles
Voir tous les articlesActeurs
test jc
Publié le 13 mars 2026
Acteurs
Palmarès des entreprises où il fait bon travailler en finance… quand on est une femme !
Publié le 08 mars 2026
Acteurs
Voici ce que H24 a fait pour vous...
Depuis 15 ans, nous écrivons des articles sur les meilleurs acteurs de la gestion d'actifs.
Publié le 27 février 2026