La Financière de l'Echiquier
Société de Gestion
La Financière de l'Echiquier
53, avenue d'Iéna
75116 PARIS
Téléphone : 01 47 23 90 90
Fax : 01 47 23 91 91
Site internet : http://www.lfde.com
Présentation
Créée en 1991 et filiale de LBP AM depuis juillet 2023, La Financière de l’Échiquier (LFDE) est une des principales sociétés de gestion de conviction de France. LFDE s’appuie sur son savoir-faire et ses expertises à forte valeur ajoutée pour offrir à ses clients institutionnels, distributeurs et privés, des produits et solutions adaptés à leurs objectifs financiers et extra-financiers. LFDE, dont les encours s’élèvent à 26 milliards d’euros (consolidés au 31.12.2024), compte plus de 170 salariés et est présente en Allemagne, Autriche, Espagne, Italie, Suisse, ainsi qu’au Benelux.
Sélection de fonds
| Année | 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Echiquier Global Tech | 9.19% | -1.27% | 31.72% | 39.57% | -32.55% | 19.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe | 7.69% | 3.23% | 0.86% | 8.87% | -29.91% | 15.33% | 13.64% | 33.85% | -8.55% | 21.70% |
| Echiquier Positive Impact Europe | 6.67% | -2.21% | 6.21% | 16.85% | -22.80% | 16.38% | 16.14% | 32.89% | -13.56% | 17.51% |
| Echiquier Agressor | 5.09% | 12.44% | 4.73% | 17.00% | -16.55% | 16.68% | -15.68% | 18.85% | -24.76% | 9.25% |
| Echiquier Artificial Intelligence | 4.83% | 11.67% | 36.29% | 52.36% | -54.23% | 7.63% | 78.93% | 37.98% | 0.00% | 0.00% |
| Tocqueville Euro Equity ISR | 4.19% | 19.85% | 6.84% | 16.24% | -12.38% | 21.08% | 8.04% | 31.86% | -14.10% | 11.18% |
| Tocqueville Value Euro ISR | 3.94% | 33.02% | 7.74% | 21.04% | -6.69% | 19.47% | -11.16% | 14.00% | -17.05% | 0.00% |
| Tocqueville Croissance Euro ISR | 3.82% | 6.23% | 8.45% | 17.27% | -23.74% | 21.73% | 11.35% | 31.28% | -11.56% | 11.88% |
| Echiquier World Equity Growth | 1.81% | 3.37% | 20.78% | 18.03% | -16.21% | 10.76% | 16.36% | 29.31% | 0.83% | 16.45% |
| Echiquier ARTY SRI | 1.60% | 4.42% | 3.64% | 9.50% | -10.80% | 5.53% | 3.50% | 9.33% | -9.07% | 5.56% |
| Echiquier Major SRI Growth Europe | 1.45% | -4.37% | 8.38% | 18.17% | -23.16% | 24.13% | 6.12% | 39.98% | -8.27% | 9.64% |
L'équipe
Benjamin CANLORBE
Directeur Commercial
06 16 10 88 50
Charles DE SOLAGES
Responsable Relations Investisseurs
06 72 23 22 53
Philippe BLEZ
Responsable Relations Investisseurs
06 47 75 52 40